스테인레스주름관 (주)태양금속
스테인레스주름관
스테인레스주름관
| 호칭경 | 내경(mm) | 외경(mm) | 두께 | 표준길이 (m) |
|||||
| 원관 | 피복 | ||||||||
| 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | ||
| 10A(3/6") | 11.6 | ±0.3 | 15.2 | ±0.3 | 0.3 | ±0.3 | 0.5 | ±0.1 | 50 |
| 15A(3/6") | 14.6 | ±0.3 | 18.2 | ±0.3 | 0.3 | ±0.3 | 0.5 | ±0.1 | 50 |
| 20A(3/4") | 21.6 | ±0.3 | 25.5 | ±0.3 | 0.3 | ±0.3 | 0.5 | ±0.1 | 50 |
| 25A(1") | 26.5 | ±0.3 | 31.3 | ±0.3 | 0.3 | ±0.3 | 0.5 | ±0.1 | 50 |
| 호칭경 | 내경(mm) | 외경(mm) | 두께 | 표준길이 (m) |
|||||
| 원관 | 피복 | ||||||||
| 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 | ||
| 10A | 11.6 | ±0.3 | 16.6 | ±0.3 | 0.3 | ±0.3 | 0.5 | ±0.1 | 50 |
| 15A(1/2") | 14.0 | ±0.3 | 19.0 | ±0.3 | 0.3 | ±0.3 | 0.5 | ±0.1 | 50 |
| 20A(3/4") | 21.0 | ±0.3 | 26.5 | ±0.3 | 0.3 | ±0.3 | 0.5 | ±0.1 | 50 |
| 25A(1") | 26.5 | ±0.3 | 32.3 | ±0.3 | 0.3 | ±0.3 | 0.5 | ±0.1 | 50 |
※ 본 제품은 시공조건에 따라 길이 및 치수변동이 가능하며 주문제작시 영업부로 연락바랍니다.